Epic Eastern Explorer - Mumbai India to Tokyo (Yokohama) Japan
Call (215) 943-4943 for more information or to book today! Mention code 17394185
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 9/30/2023
- Duration
- 72 Days
- Cruise Ship
- Riviera
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Monday | Mumbai | 6:00 PM | |
Tuesday | Mormugao | 10:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Mangalore | 7:00 AM | 4:00 PM |
Thursday | Kochi | 10:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Cruising the Laccadive Sea | ||
Saturday | Male | 8:00 AM | |
Sunday | Male | 1:00 PM | |
Monday | Colombo | 2:00 PM | |
Tuesday | Colombo | 7:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Laccadive Sea | ||
Thursday | Cruising the Laccadive Sea | ||
Friday | Cruising the Andaman Sea | ||
Saturday | Yangon | 8:00 AM | |
Sunday | Yangon | ||
Monday | Yangon | 5:00 PM | |
Tuesday | Cruising the Andaman Sea | ||
Wednesday | Phuket | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Penang | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Port Klang | 6:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Singapore | 9:00 AM | |
Sunday | Singapore | 6:00 PM | |
Monday | Cruising the South China Sea | ||
Tuesday | Muara | 11:00 AM | 9:00 PM |
Wednesday | Borneo | 7:00 AM | 4:00 PM |
Thursday | Puerto Princesa | 10:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Coron | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Manila | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising the South China Sea | ||
Monday | Chan May | 9:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Nha Trang | 10:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Ho Chi Minh City | 11:00 AM | |
Thursday | Ho Chi Minh City | 4:00 PM | |
Friday | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Saturday | Sihanoukville | 6:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Laem Chabang | 10:00 AM | |
Monday | Laem Chabang | ||
Tuesday | Laem Chabang | 6:00 PM | |
Wednesday | Ko Samui | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Friday | Singapore | 8:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Cruising the South China Sea | ||
Sunday | Ho Chi Minh City | 8:00 AM | |
Monday | Ho Chi Minh City | 3:00 PM | |
Tuesday | Nha Trang | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Chan May | 10:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Ha Long Bay | 1:00 PM | |
Friday | Ha Long Bay | 6:00 PM | |
Saturday | Cruising the South China Sea | ||
Sunday | Hong Kong | 7:00 AM | |
Monday | Hong Kong | ||
Tuesday | Hong Kong | 2:00 PM | |
Wednesday | Kaohsiung | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Keelung | 9:00 AM | 8:00 PM |
Friday | Ishigaki | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the East China Sea | ||
Sunday | Shanghai | 8:00 AM | |
Monday | Shanghai | 6:00 PM | |
Tuesday | Cruising the East China Sea | ||
Wednesday | Kagoshima | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Nagasaki | 7:00 AM | 3:00 PM |
Friday | Incheon | 4:00 PM | |
Saturday | Incheon | 6:00 PM | |
Sunday | Jeju | 1:00 PM | 9:00 PM |
Monday | Busan | 9:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Yatsushiro | 10:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Naze | 10:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Naha | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising the East China Sea | ||
Saturday | Kobe | 7:00 AM | |
Sunday | Kobe | 4:00 PM | |
Monday | Shimizu | 10:00 AM | 8:00 PM |
Tuesday | Yokohama | 7:00 AM | |
Wednesday | Yokohama |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.